Catégorie
500W/750W Bafun Bafang moteur gros pneu montagne vélo électrique de gros
Présentation Taille du paquet 165,00 cm * 28,00 cm * 87,00 cm Poids brut du colis 42,000 kg 500 W/750 W Bafun Bafang Mot
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | hummer |
Voltage de batterie | 48V |
Type de batterie | Batterie aux ions lithium |
Taille des roues | 26" |
Moteur | Sans balais |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
Attestation | CE, CEE, EN15194 |
Plié | Déplié |
Vitesse maximale | 20-40 km/h |
Portée par puissance | 31-60km |
Partie | Moteur |
Temps de charge | <6h |
Capacité de chargement | 95 kg |
Fourche avant | Suspension en alliage et Zoom |
Frein | Frein à disque avant, frein à disque arrière |
Pouvoir | 351-500 W (750 W en option) |
Distance de course | 45-60km |
Capacité de chargement maximale | 120 kg |
Moyeu de roue | Moyeux en alliage léger |
Tension de la batterie | 48V |
Forfait Transport | Une pièce par carton navigable |
spécification |